Case postale 404 - 1009 Pully

   

News  Secrétariat  Programme de la saison Manifestation  Club-House  Tournois  

Résultat du Mémorial Daniel Piccand 2003

tournoi double mixte du samedi 26 AVRIL 2002      
  NOM          
1 d friedli claire 9 16 15   40
2 d jeannneret alexand 4 16 14   34
3 d zanzi elena 13 10 6   29
4 d huot tania 9 10 6   25
5 d gallay sylvie 4 8 12   24
6 d griesser patricia 7 10 6   23
7 d monti barbara 7 3 11   21
8 d baglione eliane 9 10 0   19
9 d curchod marlyse 5 6 4   15
10 d piccand andrena 5 1 13   19
11 d spencer brenda 0 8 2   10
1 h diserens adrien 13 16 10   39
2 h djafarian reza 5 17 13   35
3 h du bois roland 17 16 2   35
4 h lanbercy benoit 9 8 15   32
5 h gotti patrick 13 14 4   31
6 h djahangiri emad 9 9 12   30
7 h djahfarain amir 5 10 11   26
8 h ahr anthnoy 4 10 7   21
9 h tritten olivier 7 10 4   21
10 h neumann rolf 0 8 6   14
11 h londono naik 3 0 4   7

 

doorway.gif (2354 octets)