Case postale 404 - 1009 Pully

   

News  Secrétariat  Programme de la saison Manifestation  Club-House  Tournois  

TC Pully (numéro du club: 3119)

Abréviation:

class Classement
V5 Valeur de compétition 5 passage
C Valeur de classement
CA Catégorie d'âge
ST Statut (A= actif / S=suspendu)

Dramé            Omar         R3()      7.532   8.532  JS   A   

Djafarrian       Reza         R3()      7.226   8.350  J2   A   

Fremond          Ivan         R3()      6.898   7.863  JS   A   

Genovese         Sandro       R3()      6.456   7.727  A    A   

Djafarian        Amir         R3()      6.846   7.572  A    A   

Held             Daniel       R4()      6.112   7.205  S1   A   

Lambercy         Benoit       R4()      5.851   6.757  J2   A   

Du               Patrick Xin  R5()      4.629   5.919  J4   A   

Djahangiri       Emad         R5()      4.967   5.815  J2   A   

Piers            Jean-Louis   R5()      4.657   5.791  JS   A   

Palmon           Sindo        R5()      4.697   5.600  JS   A   

Pian             Remigio      R5()      4.932   5.590  JS   A   

Bossart          Richard      R5()      4.485   5.428  JS   A   

Ludwig           Cedric       R5()      4.708   5.222  A    A   

Grand            Jean - Clau  R6()      3.798   4.868  S4   A   

Gillieron        Jean - Luc   R6()      3.967   4.841  A    A   

Pittet           Claude       R6()      4.081   4.682  S1   A   

Rangnitt         Mikael       R6()      3.940   4.450  JS   A   

Götti            Patrick      R6()      3.453   4.425  J2   A   

Götti            Raphael      R6()      3.390   4.399  J3   A   

Stoeckli         Hans         R6()      3.726   4.389  S2   A   

Caretti          Marc         R6()      3.504   4.265  A    A   

Portillo         Carlos       R6()      3.495   4.236  JS   A   

Chevaux          Bernard      R6()      3.933   4.059  A    A   

Demage           Jean-Franço  R6()      2.985   3.970  J1   A   

Seppey           Pascal       R6()      3.374   3.964  A    A   

Schaellenbaum    Matthias     R6()      3.035   3.925  J3   A   

Volet            Nicolas      R6()      2.473   3.699  J2   A   

Mayer            Rudolf       R6()      3.353   3.688  S2   A   

Berger           Jean - Luc   R7()      3.232   3.505  JS   A   

De Chedid        Bernard      R7()      3.054   3.422  S2   A   

Messerli         Dennis       R7()      2.958   3.317  A    A   

Noverraz         Pierre       R7()      2.842   3.309  S2   A   

Minniti          Giuseppe     R7()      2.337   3.076  JS   A   

Gross            Antonin      R7()      2.795   2.934  S3   A   

Huynh - Ba       Nguyen       R7()      2.207   2.888  A    A   

Gabris           Vincent      R7()      2.113   2.853  J1   A   

Gremion          Jean - Clau  R7()      2.428   2.754  S2   A   

Palasciano       Angelo       R7()      2.175   2.722  S1   A   

Coinçon          Roger        R7()      2.396   2.709  S2   A   

Du Bois          Roland       R7()      1.969   2.665  S2   A   

Schenk           Eric         R7()      2.095   2.543  S1   A   

Hempel           Frederic     R7()      1.551   2.512  J3   A   

Monti            Alain        R7()      2.147   2.471  JS   A   

Boillat          René         R7()      1.967   2.441  S3   A   

Prêtre           Baptiste     R7()      1.754   2.366  J1   A   

Djahangiri       Amir         R7()      2.007   2.311  A    A   

Gagnebin         Luc          R7()      1.879   2.257  JS   A   

Petalas          Alexandre    R7()      2.126   2.204  A    A   

Slama            Philippe     R7()      1.999   2.185  A    A   

Gallay           Olivier      R7()      2.058   2.171  A    A   

Ahr              Anthony      R7()      1.793   2.097  A    A   

Byrde            Anthony      R7()      2.004   2.044  A    A   

Tritten          Olivier      R7()      1.511   1.882  S2   A   

Prêtre           Mathieu      R7()      1.327   1.823  J3   A   

Falahi           Neyssan      R8()      1.537   1.743  J1   A   

Prêtre           Arnaud       R8()      1.354   1.704  J2   A   

Cobo             François     R8()      1.458   1.624  JS   A   

Carrozzo         Luigi        R8()      1.261   1.477  S2   S   

Genovese         Vito         R8()      1.243   1.393  A    A   

Corfu            Nicolas      R8()      1.345   1.345  JS   A   

Curchod          Alain        R8()      1.050   1.336  S4   A   

Franc            Marcel       R8()      0.947   1.208  S3   A   

Feij             Edwin        R8()      0.989   0.996  J3   A   

Löfkvist         Hampus       R8()      0.945   0.978  J2   A   

Benaroyo         Timothy      R8()      0.935   0.974  J2   A   

Büchler          Christoph    R8()      0.890   0.956  JS   A   

Currat           Christian    R8()      0.853   0.941  A    A   

Cavin            Jacques      R8()      0.754   0.902  S2   A   

Ducret           Frank        R8()      0.742   0.897  S4   A   

Marion           Steve        R8()      0.731   0.893  S1   A   

Djahangiri       Ali          R8()      0.605   0.842  A    A   

Schwab           Daniel       R8()      0.385   0.754  JS   A   

Amiguet          Antoine      R9()      0.750   0.750  J1   A   

Amiguet          Jérôme       R9()      0.750   0.750  J2   A   

Amiguet          Raphael      R9()      0.750   0.750  J3   A   

Bonzon           Christopher  R9()      0.750   0.750  J1   A   

Girardet         Dominique    R9()      0.750   0.750  S2   A   

Lambelet         Gilles       R9()      0.750   0.750  J3   A   

Löfkvist         Lars         R9()      0.750   0.750  S2   A   

Palasciano       Flavio       R9()      0.750   0.750  J3   A   

Remy             Sylvain      R9()      0.750   0.750  A    S   

Rossy            Jean-Jacque  R9()      0.750   0.750  S1   A

 

doorway.gif (2354 octets)